Weekly Prices

Weekly Prices 2026

JANUARYFEBRUARYMARCHAPRIL
December 29, 2025-January 02, 2026 | February 02-06, 2026 | March 02-06, 2026 | March 30-April 03, 2026 |
January 05-09, 2026 | February 09-13, 2026 | March 09-13, 2026 | April 06-10, 2026 |
January 12-16, 2026 | February 16-20, 2026 | March 16-20, 2026 |
January 19-23, 2026 | February 23-27, 2026 | March 23-27, 2026 |
January 26-30, 2026 |
MAYJUNEJULYAUGUST
SEPTEMBEROCTOBERNOVEMBERDECEMBER
JANUARYFEBRUARYMARCHAPRIL
December 29, 2025-January 02, 2026 | February 02-06, 2026 | March 02-06, 2026 | March 30-April 03, 2026 |
January 05-09, 2026 | February 09-13, 2026 | March 09-13, 2026 |
January 12-16, 2026 | February 16-20, 2026 | March 16-20, 2026 |
January 19-23, 2026 | February 23-27, 2026 | March 23-27, 2026 |
January 26-30, 2026 |
MAYJUNEJULYAUGUST
SEPTEMBEROCTOBERNOVEMBERDECEMBER

Weekly Prices 2025

JANUARYFEBRUARYMARCHAPRIL
December 30-January 01, 2025 | February 03-07, 2025 | March 03-07, 2025 | April 07-11, 2025 |C
January 06-10, 2025 | February 10-14, 2025 | March 10-14, 2025 | April 14-18, 2025 |
January 13-17, 2025 | February 17-21, 2025 | March 17-21, 2025 | April 21-25, 2025 |
January 20-24, 2025 | February 24-28, 2025 | March 24-28, 2025 | April 28-May 02, 2025 |
January 27-31, 2025 | March 31-April 04, 2025 |
MAYJUNEJULYAUGUST
May 05-09, 2025 | June 02-06, 2025 | July 07-11, 2025 | August 04-08, 2025 |
May 12-16, 2025 | June 09-13, 2025 | July 14-18, 2025 | August 11-15, 2025 |
May 19-23, 2025 | June 16-20, 2025 | July 21-25, 2025 | August 18-22, 2025 |
May 26-30, 2025 | June 23-27, 2025 | July 28-August 01, 2025 | August 25-29, 2025 |
June 30-July 04, 2025 |
SEPTEMBEROCTOBERNOVEMBERDECEMBER
September 01-05, 2025 | October 06-10, 2025 | November 3-7, 2025 | December 1-5, 2025 |
September 08-12, 2025 | October13-17, 2025 | November 10-14, 2025 | December 8-12, 2025 |
September 15-19, 2025 | October 20-24, 2025 | November 17-21, 2025 | December 15-19, 2025 |
September 22-26, 2025 | October 27-31, 2025 | November 24-28, 2025 | December 22-26, 2025 |
September 29-October 03, 2025 |
JANUARYFEBRUARYMARCHAPRIL
December 30-January 01, 2025 | February 03-07, 2025 | March 03-07, 2025 | April 07-11, 2025 |
January 06-10, 2025 | February 10-14, 2025 | March 10-14, 2025 | April 14-18, 2025 |
January 13-17, 2025 | February 17-21, 2025 | March 17-21, 2025 | April 21-25, 2025 |
January 20-24, 2025 | February 24-28, 2025 | March 24-28, 2025 | April 28-May 02, 2025 |
January 27-31, 2025 | March 31-April 04, 2025 |
MAYJUNEJULYAUGUST
May 05-09, 2025 | June 02-06, 2025 | July 07-11, 2025 | August 04-08, 2025 |
May 12-16, 2025 | June 09-13, 2025 | July 14-18, 2025 | August 11-15, 2025 |
May 19-23, 2025 | June 16-20, 2025 | July 21-25, 2025| August 18-22, 2025 |
May 26-30, 2025 | June 23-27, 2025 | July 28-August 01, 2025 | August 25-29, 2025 |
June 30-July 04, 2025 |
SEPTEMBEROCTOBERNOVEMBERDECEMBER
September 01-05, 2025 | October 06-10, 2025 | November 3-7, 2025 | December 1-5, 2025 |
September 08-12, 2025 | October 13-17, 2025 | November 10-14, 2025 | December 8-12, 2025 |
September 15-19, 2025 | October 20-24, 2025 | November 17-21, 2025 | December 15-19, 2025 |
September 22-26, 2025 | October 27-31, 2025 | November 24-28, 2025 | December 22-26, 2025 |
September 29-October 03, 2025 |

Weekly Prices 2024

Weekly Prices 2023

Weekly Prices 2022

Weekly Prices 2021