FERTILIZER AVERAGE RETAIL PRICES, CY 1991-2001
6 Major Fertilizer Grades' (Phil. Peso per 50 kg. bag)
Year UREA 21-0-0 16-20-0 18-46-0 14-14-14 0-0-60
1991 346.34  172.28  352.54  442.85  358.63  309.77 
1992 292.98  170.80  335.07  409.17  339.31  282.33 
1993 252.29  177.57  301.92  367.02  307.07  264.82 
1994 281.17  193.01  312.24  371.18  316.15  251.87 
1995 368.93  212.93  316.54  396.40  322.61  259.32 
1996 378.05  217.16  325.97  409.21  332.78  279.83 
1997 345.54  224.82  334.46  424.26  348.31  245.40 
1998 365.64  239.03  385.89  468.13  390.59  340.72 
1999 313.65  227.41  398.00  507.27  403.97  357.68 
2000 365.43  231.87  398.87  515.57  402.72  379.23 
2001 439.98  272.24  413.89  552.08  426.87  434.70 
Source:Reports from FPA Regional/Provincial Officers NRG/WNO/age - 03.31.2002